Tableau de bord

Projets labellisés

Nom Localité Surface totale Stock total (TCO2e) Prix
MaForêt #2 Navailles-Angos (64) 0,72 174 7 059
MaForêt #4 Navailles-Angos (64) 0,72 185 8 438
MaForêt #8 Tauves (63) 7,5 2 896 72 857
MaForêt #18 Orches (86) 3,244 672 10 709
MaForêt #39 Peyre-en-Aubrac (48) 2,9 943 30 000
MaForêt #43 Escoutoux (63) 4,65 1 166 39 644
MaForêt #44 Peyrat-le-Château (87) 6 2 069 58 287
MaForêt #47 Chaumeil (19) 4,5 1 097 30 527
MaForêt #49 Royère-de-Vassivière (23) 22,65 5 962 172 898
MaForêt #50 Château-l'Hermitage (72) 5,547 1 104 30 216
MaForêt #53 Mulsanne (72) 5,372 1 171 29 108
MaForêt #63 Ruaudin (72) 9,15 2 004 58 814
MaForêt #69 Cabanac-et-Villagrains (33) 85,694 16 597 269 893
MaForêt #71 Dienné (86) 5,49 1 401 38 337
MaForêt #75 Pennedepie (14) 2,94 389 35 490
MaForêt #77 Mulsanne (72) 65 13 984 293 646
MaForêt #78 Cabanac-et-Villagrains (33) 14,85 2 214 59 405
MaForêt #80 Hostens et Louchats (33) 15,368 2 742 77 784
MaForêt #83 Mareuil en Périgord (24) 9,071 1 140 45 513
MaForêt #84 Mareuil en Périgord (24) 2,277 379 17 573
MaForêt #85 Baugé en Anjou 7,5 1 148 31 763
MaForêt #102 Montsenelle (50) 6,5 1 281 33 831
MaForêt #104 Ruaudin et Teloché (72) 9,33 2 154 42 567
MaForêt #110 Bonnefond (19) 13,05 2 817 65 816
MaForêt #115 Neuvic (19) 4,48 863 24 414
MaForêt #117 Lavernat (72) 13,65 3 016 81 900
MaForêt #120 Baugé-en-Anjou (49) 43,761 7 631 186 296
MaForêt #121 Belin-Béliet (33) 41,761 8 992 199 323
MaForêt #122 Belin-Béliet (33) 3,9 887 23 921
MaForêt #123 Belin-Béliet (33) 1,578 351 8 324
MaForêt #128 Belin-Béliet (33) 36,354 7 566 0
MaForêt #133 Azur 12,128 2 525 0
468 97 520 2 084 353

Surface labellisée

Nom Localité Surface financée Stock financé (TCO2e) Financement Propositions
MaForêt #104 Ruaudin et Teloché (72) 9,33 2 154 56 004 1
MaForêt #117 Lavernat (72) 13,65 3 016 78 416 1
MaForêt #120 Baugé-en-Anjou (49) 43,761 7 631 198 406 1
MaForêt #121 Belin-Béliet (33) 41,761 8 992 233 792 1
MaForêt #128 Belin-Béliet (33) 19,008 3 956 64 681 1
MaForêt #130 Labruguière (81) 0,176 28 1 329 1
MaForêt #133 Azur 12,128 2 525 65 650 1
MaForêt #18 Orches (86) 3,244 672 21 504 1
MaForêt #2 Navailles-Angos (64) 0,72 174 10 440 1
MaForêt #24 Chartrettes (77) 8,5 2 176 56 663 1
MaForêt #3 Navailles-Angos (64) 0,7 87 5 046 1
MaForêt #39 Peyre-en-Aubrac (48) 2,9 943 26 492 4
MaForêt #4 Navailles-Angos (64) 0,72 185 8 695 1
MaForêt #43 Escoutoux (63) 4,65 1 166 50 663 1
MaForêt #44 Peyrat-le-Château (87) 6 2 069 61 863 1
MaForêt #47 Chaumeil (19) 4,5 1 097 31 813 1
MaForêt #49 Royère-de-Vassivière (23) 22,65 5 962 170 990 2
MaForêt #50 Château-l'Hermitage (72) 5,547 1 104 32 016 1
MaForêt #53 Mulsanne (72) 5,372 1 171 33 959 1
MaForêt #58 Neuville (63) 9 975 29 252 3
MaForêt #63 Ruaudin (72) 9,15 2 004 58 116 1
MaForêt #67 Mareuil-en-Périgord (24) 12,4 742 9 551 3
MaForêt #69 Cabanac-et-Villagrains (33) 85,694 16 597 404 626 8
MaForêt #71 Dienné (86) 5,49 1 401 60 057 2
MaForêt #75 Pennedepie (14) 2,94 389 10 114 1
MaForêt #77 Mulsanne (72) 65 13 984 394 621 3
MaForêt #78 Cabanac-et-Villagrains (33) 9,498 1 416 38 140 4
MaForêt #8 Tauves (63) 7,5 2 896 82 452 6
MaForêt #82 Mons 75 4 246 149 247 1
MaForêt #84 Mareuil en Périgord (24) 2,187 364 16 016 1
MaForêt #85 Baugé en Anjou 7,5 1 148 29 848 1
497 91 270 2 490 462

Certificats LBC

Nom Localité Surface totale Stock total (TCO2e) Prix
MaForêt #2 Navailles-Angos (64) 0,72 174 7 059
MaForêt #4 Navailles-Angos (64) 0,72 185 8 438
MaForêt #8 Tauves (63) 7,5 2 896 72 857
MaForêt #18 Orches (86) 3,244 672 10 709
MaForêt #39 Peyre-en-Aubrac (48) 2,9 943 30 000
MaForêt #43 Escoutoux (63) 4,65 1 166 39 644
MaForêt #44 Peyrat-le-Château (87) 6 2 069 58 287
MaForêt #47 Chaumeil (19) 4,5 1 097 30 527
MaForêt #49 Royère-de-Vassivière (23) 22,65 5 962 172 898
MaForêt #50 Château-l'Hermitage (72) 5,547 1 104 30 216
MaForêt #53 Mulsanne (72) 5,372 1 171 29 108
MaForêt #63 Ruaudin (72) 9,15 2 004 58 814
MaForêt #69 Cabanac-et-Villagrains (33) 85,694 16 597 269 893
MaForêt #71 Dienné (86) 5,49 1 401 38 337
MaForêt #75 Pennedepie (14) 2,94 389 35 490
MaForêt #77 Mulsanne (72) 65 13 984 293 646
MaForêt #78 Cabanac-et-Villagrains (33) 14,85 2 214 59 405
MaForêt #80 Hostens et Louchats (33) 15,368 2 742 77 784
MaForêt #83 Mareuil en Périgord (24) 9,071 1 140 45 513
MaForêt #84 Mareuil en Périgord (24) 2,277 379 17 573
MaForêt #85 Baugé en Anjou 7,5 1 148 31 763
MaForêt #102 Montsenelle (50) 6,5 1 281 33 831
MaForêt #104 Ruaudin et Teloché (72) 9,33 2 154 42 567
MaForêt #110 Bonnefond (19) 13,05 2 817 65 816
MaForêt #115 Neuvic (19) 4,48 863 24 414
MaForêt #117 Lavernat (72) 13,65 3 016 81 900
MaForêt #120 Baugé-en-Anjou (49) 43,761 7 631 186 296
MaForêt #121 Belin-Béliet (33) 41,761 8 992 199 323
MaForêt #122 Belin-Béliet (33) 3,9 887 23 921
MaForêt #123 Belin-Béliet (33) 1,578 351 8 324
MaForêt #128 Belin-Béliet (33) 36,354 7 566 0
MaForêt #133 Azur 12,128 2 525 0
468 97 520 2 084 353

Certificats vendus

Nom Localité Surface totale Stock total (TCO2e) Prix Propositions
MaForêt #104 Ruaudin et Teloché (72) 9,33 2 154 56 004 1
MaForêt #117 Lavernat (72) 13,65 3 016 78 416 1
MaForêt #120 Baugé-en-Anjou (49) 43,761 7 631 198 406 1
MaForêt #121 Belin-Béliet (33) 41,761 8 992 233 792 1
MaForêt #128 Belin-Béliet (33) 19,008 3 956 64 681 1
MaForêt #130 Labruguière (81) 0,176 28 1 329 1
MaForêt #133 Azur 12,128 2 525 65 650 1
MaForêt #18 Orches (86) 3,244 672 21 504 1
MaForêt #2 Navailles-Angos (64) 0,72 174 10 440 1
MaForêt #24 Chartrettes (77) 8,5 2 176 56 663 1
MaForêt #3 Navailles-Angos (64) 0,7 87 5 046 1
MaForêt #39 Peyre-en-Aubrac (48) 2,9 943 26 492 4
MaForêt #4 Navailles-Angos (64) 0,72 185 8 695 1
MaForêt #43 Escoutoux (63) 4,65 1 166 50 663 1
MaForêt #44 Peyrat-le-Château (87) 6 2 069 61 863 1
MaForêt #47 Chaumeil (19) 4,5 1 097 31 813 1
MaForêt #49 Royère-de-Vassivière (23) 22,65 5 962 170 990 2
MaForêt #50 Château-l'Hermitage (72) 5,547 1 104 32 016 1
MaForêt #53 Mulsanne (72) 5,372 1 171 33 959 1
MaForêt #58 Neuville (63) 9 975 29 252 3
MaForêt #63 Ruaudin (72) 9,15 2 004 58 116 1
MaForêt #67 Mareuil-en-Périgord (24) 12,4 742 9 551 3
MaForêt #69 Cabanac-et-Villagrains (33) 85,694 16 597 404 626 8
MaForêt #71 Dienné (86) 5,49 1 401 60 057 2
MaForêt #75 Pennedepie (14) 2,94 389 10 114 1
MaForêt #77 Mulsanne (72) 65 13 984 394 621 3
MaForêt #78 Cabanac-et-Villagrains (33) 9,498 1 416 38 140 4
MaForêt #8 Tauves (63) 7,5 2 896 82 452 6
MaForêt #82 Mons 75 4 246 149 247 1
MaForêt #84 Mareuil en Périgord (24) 2,187 364 16 016 1
MaForêt #85 Baugé en Anjou 7,5 1 148 29 848 1

Montant collecté

Nom Localité Surface totale Stock total (TCO2e) Prix
MaForêt #2 Navailles-Angos (64) 0,72 174 7 059
MaForêt #4 Navailles-Angos (64) 0,72 185 8 438
MaForêt #8 Tauves (63) 7,5 2 896 72 857
MaForêt #18 Orches (86) 3,244 672 10 709
MaForêt #39 Peyre-en-Aubrac (48) 2,9 943 30 000
MaForêt #43 Escoutoux (63) 4,65 1 166 39 644
MaForêt #44 Peyrat-le-Château (87) 6 2 069 58 287
MaForêt #47 Chaumeil (19) 4,5 1 097 30 527
MaForêt #49 Royère-de-Vassivière (23) 22,65 5 962 172 898
MaForêt #50 Château-l'Hermitage (72) 5,547 1 104 30 216
MaForêt #53 Mulsanne (72) 5,372 1 171 29 108
MaForêt #63 Ruaudin (72) 9,15 2 004 58 814
MaForêt #69 Cabanac-et-Villagrains (33) 85,694 16 597 269 893
MaForêt #71 Dienné (86) 5,49 1 401 38 337
MaForêt #75 Pennedepie (14) 2,94 389 35 490
MaForêt #77 Mulsanne (72) 65 13 984 293 646
MaForêt #78 Cabanac-et-Villagrains (33) 14,85 2 214 59 405
MaForêt #80 Hostens et Louchats (33) 15,368 2 742 77 784
MaForêt #83 Mareuil en Périgord (24) 9,071 1 140 45 513
MaForêt #84 Mareuil en Périgord (24) 2,277 379 17 573
MaForêt #85 Baugé en Anjou 7,5 1 148 31 763
MaForêt #102 Montsenelle (50) 6,5 1 281 33 831
MaForêt #104 Ruaudin et Teloché (72) 9,33 2 154 42 567
MaForêt #110 Bonnefond (19) 13,05 2 817 65 816
MaForêt #115 Neuvic (19) 4,48 863 24 414
MaForêt #117 Lavernat (72) 13,65 3 016 81 900
MaForêt #120 Baugé-en-Anjou (49) 43,761 7 631 186 296
MaForêt #121 Belin-Béliet (33) 41,761 8 992 199 323
MaForêt #122 Belin-Béliet (33) 3,9 887 23 921
MaForêt #123 Belin-Béliet (33) 1,578 351 8 324
MaForêt #128 Belin-Béliet (33) 36,354 7 566 0
MaForêt #133 Azur 12,128 2 525 0